DMCC vs JAFZA: fees and rules
Figures use the same default scenario: a commercial licence, one individual shareholder and one visa.
DMCC
- Foreign ownership
- Unknown
- Office requirement
- Unknown
- Onshore trading
- Unknown
- Visa quota basis
- Unknown
- Minimum capital
- Unknown
- Shareholder types
- Unknown
- Licence term
- Unknown
| Item | Amount | Renewal | Kind | VAT | Source |
|---|---|---|---|---|---|
| Application | AED 1,035 | — | One-off | Unknown | Official source as of 2026-10-05 |
| Registration | AED 9,020 | — | One-off | Unknown | Official source as of 2026-10-05 |
| Articles of association | AED 2,020 | — | One-off | Unknown | Official source as of 2026-10-05 |
| Licence | AED 20,285 | AED 20,265 | Annual | Unknown | Official source as of 2026-10-05 |
| Establishment card | AED 1,825 | AED 2,205 | Annual | Unknown | Official source as of 2026-10-05 |
| One-year employment residence visa, applicant outside the UAE | AED 2,237 | AED 2,200 | Per visa | Unknown | Official source as of 2026-10-05 |
| One-year Emirates ID typing | AED 351.4 | AED 351.4 | Per visa | Unknown | Official source as of 2026-10-05 |
First year: AED 36,773.4; Renewal: AED 25,021.4
Published fee as of 2026-10-05
JAFZA
- Foreign ownership
- 100%
- Office requirement
- Unknown
- Onshore trading
- Unknown
- Visa quota basis
- Unknown
- Minimum capital
- Unknown
- Shareholder types
- Individual, Corporate
- Licence term
- 12 months
| Item | Amount | Renewal | Kind | VAT | Source |
|---|---|---|---|---|---|
| Licence | AED 5,000 | AED 5,000 | Annual | Unknown | Official source as of 2026-10-06 |
| Company formation | AED 5,000 | — | One-off | Unknown | Official source as of 2026-10-06 |
| Name plate | AED 500 | — | One-off | Unknown | Official source as of 2026-10-06 |
| Facility lease | Ask the authority | Ask the authority | One-off | Unknown | Official source as of 2026-10-06 |
| Facility lease renewal | Ask the authority | Ask the authority | Annual | Unknown | Official source as of 2026-10-06 |
| Employment visa entry permit, 1 year | AED 2,378 | — | Per visa | Unknown | Official source as of 2026-10-06 |
| Employment visa renewal | Ask the authority | Ask the authority | Per visa | Unknown | Official source as of 2026-10-06 |
First year: AED 12,878 (excluding items quoted on request); Renewal: AED 5,000 (excluding items quoted on request)
Published fee as of 2026-10-06
Ask about your company setup
Tell us what you need and we will respond to your request.