DMCC и JAFZA: сборы и правила
Расчёты используют один стандартный сценарий: коммерческая лицензия, один индивидуальный акционер и одна виза.
DMCC
- Иностранное владение
- Неизвестно
- Требование к офису
- Неизвестно
- Торговля на материковой территории
- Неизвестно
- Основание визовой квоты
- Неизвестно
- Минимальный капитал
- Неизвестно
- Типы акционеров
- Неизвестно
- Срок лицензии
- Неизвестно
| Позиция | Сумма | Продление | Вид | НДС | Источник |
|---|---|---|---|---|---|
| Заявление | AED 1 035 | — | Разовый | Неизвестно | Официальный источник по состоянию на 2026-10-05 |
| Регистрация | AED 9 020 | — | Разовый | Неизвестно | Официальный источник по состоянию на 2026-10-05 |
| Устав | AED 2 020 | — | Разовый | Неизвестно | Официальный источник по состоянию на 2026-10-05 |
| Лицензия | AED 20 285 | AED 20 265 | Ежегодный | Неизвестно | Официальный источник по состоянию на 2026-10-05 |
| Карта компании (Establishment Card) | AED 1 825 | AED 2 205 | Ежегодный | Неизвестно | Официальный источник по состоянию на 2026-10-05 |
| Рабочая резидентская виза на один год, заявитель за пределами ОАЭ | AED 2 237 | AED 2 200 | За визу | Неизвестно | Официальный источник по состоянию на 2026-10-05 |
| Ввод данных для Emirates ID на один год | AED 351,4 | AED 351,4 | За визу | Неизвестно | Официальный источник по состоянию на 2026-10-05 |
Первый год: AED 36 773,4; Продление: AED 25 021,4
Опубликованный сбор по состоянию на 2026-10-05
JAFZA
- Иностранное владение
- 100%
- Требование к офису
- Неизвестно
- Торговля на материковой территории
- Неизвестно
- Основание визовой квоты
- Неизвестно
- Минимальный капитал
- Неизвестно
- Типы акционеров
- Физическое лицо, Юридическое лицо
- Срок лицензии
- 12 мес.
| Позиция | Сумма | Продление | Вид | НДС | Источник |
|---|---|---|---|---|---|
| Лицензия | AED 5 000 | AED 5 000 | Ежегодный | Неизвестно | Официальный источник по состоянию на 2026-10-06 |
| Регистрация компании | AED 5 000 | — | Разовый | Неизвестно | Официальный источник по состоянию на 2026-10-06 |
| Именная табличка | AED 500 | — | Разовый | Неизвестно | Официальный источник по состоянию на 2026-10-06 |
| Аренда помещения | Запросить у регулирующего органа | Запросить у регулирующего органа | Разовый | Неизвестно | Официальный источник по состоянию на 2026-10-06 |
| Продление аренды помещения | Запросить у регулирующего органа | Запросить у регулирующего органа | Ежегодный | Неизвестно | Официальный источник по состоянию на 2026-10-06 |
| Въездное разрешение для рабочей визы, 1 год | AED 2 378 | — | За визу | Неизвестно | Официальный источник по состоянию на 2026-10-06 |
| Продление рабочей визы | Запросить у регулирующего органа | Запросить у регулирующего органа | За визу | Неизвестно | Официальный источник по состоянию на 2026-10-06 |
Первый год: AED 12 878 (без учёта позиций, стоимость которых сообщается по запросу); Продление: AED 5 000 (без учёта позиций, стоимость которых сообщается по запросу)
Опубликованный сбор по состоянию на 2026-10-06
Задайте вопрос об открытии компании
Расскажите, что вам нужно, и мы ответим на ваш запрос.