Сборы и правила открытия компании в DMCC
Эмират: Дубай
Тип регулирующего органа: Свободная экономическая зона
- Иностранное владение
- Неизвестно
- Требование к офису
- Неизвестно
- Торговля на материковой территории
- Неизвестно
- Основание визовой квоты
- Неизвестно
- Минимальный капитал
- Неизвестно
- Типы акционеров
- Неизвестно
- Срок лицензии
- Неизвестно
Опубликованные сборы
| Позиция | Сумма | Продление | Вид | НДС | Источник |
|---|---|---|---|---|---|
| Заявление | AED 1 035 | — | Разовый | Неизвестно | Официальный источник по состоянию на 2026-10-05 |
| Регистрация | AED 9 020 | — | Разовый | Неизвестно | Официальный источник по состоянию на 2026-10-05 |
| Устав | AED 2 020 | — | Разовый | Неизвестно | Официальный источник по состоянию на 2026-10-05 |
| Лицензия | AED 20 285 | AED 20 265 | Ежегодный | Неизвестно | Официальный источник по состоянию на 2026-10-05 |
| Карта компании (Establishment Card) | AED 1 825 | AED 2 205 | Ежегодный | Неизвестно | Официальный источник по состоянию на 2026-10-05 |
| Рабочая резидентская виза на один год, заявитель за пределами ОАЭ | AED 2 237 | AED 2 200 | За визу | Неизвестно | Официальный источник по состоянию на 2026-10-05 |
| Ввод данных для Emirates ID на один год | AED 351,4 | AED 351,4 | За визу | Неизвестно | Официальный источник по состоянию на 2026-10-05 |
Первый год: AED 36 773,4; Продление: AED 25 021,4
Опубликованный сбор по состоянию на 2026-10-05
Сравнить органы в этом эмирате
Задайте вопрос об открытии компании
Расскажите, что вам нужно, и мы ответим на ваш запрос.