Сборы и правила открытия компании в DIFC
Эмират: Дубай
Тип регулирующего органа: Финансовый центр
- Иностранное владение
- Неизвестно
- Требование к офису
- Неизвестно
- Торговля на материковой территории
- Неизвестно
- Основание визовой квоты
- Неизвестно
- Минимальный капитал
- Неизвестно
- Типы акционеров
- Неизвестно
- Срок лицензии
- Неизвестно
Опубликованные сборы
| Позиция | Сумма | Продление | Вид | НДС | Источник |
|---|---|---|---|---|---|
| Регистрация частной нерозничной компании | AED 29 380 | — | Разовый | Неизвестно | Официальный источник по состоянию на 2026-10-05 |
| Коммерческая операционная лицензия частной нерозничной компании | AED 44 090 | AED 44 090 | Ежегодный | Неизвестно | Официальный источник по состоянию на 2026-10-05 |
| Уведомление о защите данных для нефинансовой компании | AED 2 774,38 | — | Разовый | Неизвестно | Официальный источник по состоянию на 2026-10-05 |
| Ежегодное подтверждающее заявление с первого продления | AED 0 | AED 1 101,75 | Ежегодный | Неизвестно | Официальный источник по состоянию на 2026-10-05 |
| Новая карта компании (Establishment Card), обычное обслуживание | AED 2 370 | — | Разовый | Неизвестно | Официальный источник по состоянию на 2026-10-05 |
| Продление карты компании (Establishment Card) | Запросить у регулирующего органа | Запросить у регулирующего органа | Ежегодный | Неизвестно | Официальный источник по состоянию на 2026-10-05 |
| Постоянная рабочая виза, заявитель за пределами ОАЭ, обычное обслуживание | AED 3 970 | AED 3 370 | За визу | Неизвестно | Официальный источник по состоянию на 2026-10-05 |
Первый год: AED 82 584,38 (без учёта позиций, стоимость которых сообщается по запросу); Продление: AED 48 561,75 (без учёта позиций, стоимость которых сообщается по запросу)
Опубликованный сбор по состоянию на 2026-10-05
Сравнить органы в этом эмирате
Задайте вопрос об открытии компании
Расскажите, что вам нужно, и мы ответим на ваш запрос.