ADGM vs DMCC: fees and rules
Figures use the same default scenario: a commercial licence, one individual shareholder and one visa.
ADGM
- Foreign ownership
- Unknown
- Office requirement
- Unknown
- Onshore trading
- Unknown
- Visa quota basis
- Business-centre address: 2 visas per desk for standard Category A/B activities and 3 per desk for innovation; physical premises: 1 visa per 8 sqm for standard Category A/B, 1 per 6 sqm for Category C retail/restaurants, and 1 per 20 sqm for Category B hoteliers; Category C kiosks: 3 visas per unit.
- Minimum capital
- Unknown
- Shareholder types
- Unknown
- Licence term
- 12 months
| Item | Amount | Renewal | Kind | VAT | Source |
|---|---|---|---|---|---|
| Name reservation | AED 734.5 | — | One-off | Unknown | Official source as of 2026-10-05 |
| Application for incorporation | AED 1,101.75 | — | One-off | Unknown | Official source as of 2026-10-05 |
| Commercial licence | AED 734.5 | AED 734.5 | Annual | Unknown | Official source as of 2026-10-05 |
| Business activity, Category B | AED 17,628 | AED 17,628 | Annual | Unknown | Official source as of 2026-10-05 |
| Data protection | AED 1,101.75 | AED 1,101.75 | Annual | Unknown | Official source as of 2026-10-05 |
| Annual confirmation statement | AED 0 | AED 367.25 | Annual | Unknown | Official source as of 2026-10-05 |
| Establishment card | AED 1,127.27 | AED 1,127.27 | Annual | Included | Official source as of 2026-10-05 |
| E-Channels account | AED 4,197.27 | AED 1,622.27 | Annual | Included | Official source as of 2026-10-05 |
| One-year employment visa, applicant inside the UAE | AED 2,744.4 | AED 1,429.62 | Per visa | Included | Official source as of 2026-10-05 |
First year: AED 29,369.44; Renewal: AED 24,010.66
Published fee as of 2026-10-05
DMCC
- Foreign ownership
- Unknown
- Office requirement
- Unknown
- Onshore trading
- Unknown
- Visa quota basis
- Unknown
- Minimum capital
- Unknown
- Shareholder types
- Unknown
- Licence term
- Unknown
| Item | Amount | Renewal | Kind | VAT | Source |
|---|---|---|---|---|---|
| Application | AED 1,035 | — | One-off | Unknown | Official source as of 2026-10-05 |
| Registration | AED 9,020 | — | One-off | Unknown | Official source as of 2026-10-05 |
| Articles of association | AED 2,020 | — | One-off | Unknown | Official source as of 2026-10-05 |
| Licence | AED 20,285 | AED 20,265 | Annual | Unknown | Official source as of 2026-10-05 |
| Establishment card | AED 1,825 | AED 2,205 | Annual | Unknown | Official source as of 2026-10-05 |
| One-year employment residence visa, applicant outside the UAE | AED 2,237 | AED 2,200 | Per visa | Unknown | Official source as of 2026-10-05 |
| One-year Emirates ID typing | AED 351.4 | AED 351.4 | Per visa | Unknown | Official source as of 2026-10-05 |
First year: AED 36,773.4; Renewal: AED 25,021.4
Published fee as of 2026-10-05
Ask about your company setup
Tell us what you need and we will respond to your request.