JAFZA ve KEZAD: ücretler ve kurallar
Rakamlar aynı varsayılan senaryoyu kullanır: ticari lisans, bir bireysel hissedar ve bir vize.
JAFZA
- Yabancı sahiplik
- %100
- Ofis gerekliliği
- Bilinmiyor
- Anakarada ticaret
- Bilinmiyor
- Vize kotası esası
- Bilinmiyor
- Asgari sermaye
- Bilinmiyor
- Hissedar türleri
- Bireysel, Kurumsal
- Lisans süresi
- 12 ay
| Kalem | Tutar | Yenileme | Tür | KDV | Kaynak |
|---|---|---|---|---|---|
| Lisans | AED 5.000 | AED 5.000 | Yıllık | Bilinmiyor | Resmî kaynak 2026-10-06 itibarıyla |
| Şirket kuruluşu | AED 5.000 | — | Tek seferlik | Bilinmiyor | Resmî kaynak 2026-10-06 itibarıyla |
| İsim levhası | AED 500 | — | Tek seferlik | Bilinmiyor | Resmî kaynak 2026-10-06 itibarıyla |
| Tesis kirası | Kurumdan bilgi alın | Kurumdan bilgi alın | Tek seferlik | Bilinmiyor | Resmî kaynak 2026-10-06 itibarıyla |
| Tesis kirası yenileme | Kurumdan bilgi alın | Kurumdan bilgi alın | Yıllık | Bilinmiyor | Resmî kaynak 2026-10-06 itibarıyla |
| Çalışma vizesi giriş izni, 1 yıl | AED 2.378 | — | Vize başına | Bilinmiyor | Resmî kaynak 2026-10-06 itibarıyla |
| Çalışma vizesi yenileme | Kurumdan bilgi alın | Kurumdan bilgi alın | Vize başına | Bilinmiyor | Resmî kaynak 2026-10-06 itibarıyla |
İlk yıl: AED 12.878 (talep üzerine fiyatı bildirilen kalemler hariç); Yenileme: AED 5.000 (talep üzerine fiyatı bildirilen kalemler hariç)
2026-10-06 itibarıyla yayımlanmış ücret
KEZAD
- Yabancı sahiplik
- Bilinmiyor
- Ofis gerekliliği
- Bilinmiyor
- Anakarada ticaret
- Bilinmiyor
- Vize kotası esası
- Bilinmiyor
- Asgari sermaye
- Bilinmiyor
- Hissedar türleri
- Bilinmiyor
- Lisans süresi
- Bilinmiyor
| Kalem | Tutar | Yenileme | Tür | KDV | Kaynak |
|---|---|---|---|---|---|
| Şirket kaydı (LTD) | AED 0 | — | Tek seferlik | Bilinmiyor | Resmî kaynak 2026-10-05 itibarıyla |
| Ticaret lisansı | AED 0 | AED 5.000 | Yıllık | Bilinmiyor | Resmî kaynak 2026-10-05 itibarıyla |
| İşyeri kartı | AED 1.000 | — | Yıllık | Bilinmiyor | Resmî kaynak 2026-10-05 itibarıyla |
| Çalışma vizesi ön onayı | AED 450 | — | Vize başına | Bilinmiyor | Resmî kaynak 2026-10-05 itibarıyla |
| Çalışan oturum izni | AED 1.500 | — | Vize başına | Bilinmiyor | Resmî kaynak 2026-10-05 itibarıyla |
| Emirates ID kartı | AED 300 | — | Vize başına | Bilinmiyor | Resmî kaynak 2026-10-05 itibarıyla |
İlk yıl: AED 3.250; Yenileme: AED 5.000
2026-10-05 itibarıyla yayımlanmış ücret
Şirket kuruluşunuz hakkında bilgi alın
Neye ihtiyacınız olduğunu anlatın, talebinize yanıt verelim.