ADGM и DIFC: сборы и правила
Расчёты используют один стандартный сценарий: коммерческая лицензия, один индивидуальный акционер и одна виза.
ADGM
- Иностранное владение
- Неизвестно
- Требование к офису
- Неизвестно
- Торговля на материковой территории
- Неизвестно
- Основание визовой квоты
- Business-centre address: 2 visas per desk for standard Category A/B activities and 3 per desk for innovation; physical premises: 1 visa per 8 sqm for standard Category A/B, 1 per 6 sqm for Category C retail/restaurants, and 1 per 20 sqm for Category B hoteliers; Category C kiosks: 3 visas per unit.
- Минимальный капитал
- Неизвестно
- Типы акционеров
- Неизвестно
- Срок лицензии
- 12 мес.
| Позиция | Сумма | Продление | Вид | НДС | Источник |
|---|---|---|---|---|---|
| Резервирование названия | AED 734,5 | — | Разовый | Неизвестно | Официальный источник по состоянию на 2026-10-05 |
| Заявление на регистрацию компании | AED 1 101,75 | — | Разовый | Неизвестно | Официальный источник по состоянию на 2026-10-05 |
| Коммерческая лицензия | AED 734,5 | AED 734,5 | Ежегодный | Неизвестно | Официальный источник по состоянию на 2026-10-05 |
| Вид деятельности, категория B | AED 17 628 | AED 17 628 | Ежегодный | Неизвестно | Официальный источник по состоянию на 2026-10-05 |
| Защита данных | AED 1 101,75 | AED 1 101,75 | Ежегодный | Неизвестно | Официальный источник по состоянию на 2026-10-05 |
| Ежегодное подтверждающее заявление | AED 0 | AED 367,25 | Ежегодный | Неизвестно | Официальный источник по состоянию на 2026-10-05 |
| Карта компании (Establishment Card) | AED 1 127,27 | AED 1 127,27 | Ежегодный | Включён | Официальный источник по состоянию на 2026-10-05 |
| Учётная запись E-Channels | AED 4 197,27 | AED 1 622,27 | Ежегодный | Включён | Официальный источник по состоянию на 2026-10-05 |
| Рабочая виза на один год, заявитель в ОАЭ | AED 2 744,4 | AED 1 429,62 | За визу | Включён | Официальный источник по состоянию на 2026-10-05 |
Первый год: AED 29 369,44; Продление: AED 24 010,66
Опубликованный сбор по состоянию на 2026-10-05
DIFC
- Иностранное владение
- Неизвестно
- Требование к офису
- Неизвестно
- Торговля на материковой территории
- Неизвестно
- Основание визовой квоты
- Неизвестно
- Минимальный капитал
- Неизвестно
- Типы акционеров
- Неизвестно
- Срок лицензии
- Неизвестно
| Позиция | Сумма | Продление | Вид | НДС | Источник |
|---|---|---|---|---|---|
| Регистрация частной нерозничной компании | AED 29 380 | — | Разовый | Неизвестно | Официальный источник по состоянию на 2026-10-05 |
| Коммерческая операционная лицензия частной нерозничной компании | AED 44 090 | AED 44 090 | Ежегодный | Неизвестно | Официальный источник по состоянию на 2026-10-05 |
| Уведомление о защите данных для нефинансовой компании | AED 2 774,38 | — | Разовый | Неизвестно | Официальный источник по состоянию на 2026-10-05 |
| Ежегодное подтверждающее заявление с первого продления | AED 0 | AED 1 101,75 | Ежегодный | Неизвестно | Официальный источник по состоянию на 2026-10-05 |
| Новая карта компании (Establishment Card), обычное обслуживание | AED 2 370 | — | Разовый | Неизвестно | Официальный источник по состоянию на 2026-10-05 |
| Продление карты компании (Establishment Card) | Запросить у регулирующего органа | Запросить у регулирующего органа | Ежегодный | Неизвестно | Официальный источник по состоянию на 2026-10-05 |
| Постоянная рабочая виза, заявитель за пределами ОАЭ, обычное обслуживание | AED 3 970 | AED 3 370 | За визу | Неизвестно | Официальный источник по состоянию на 2026-10-05 |
Первый год: AED 82 584,38 (без учёта позиций, стоимость которых сообщается по запросу); Продление: AED 48 561,75 (без учёта позиций, стоимость которых сообщается по запросу)
Опубликованный сбор по состоянию на 2026-10-05
Задайте вопрос об открытии компании
Расскажите, что вам нужно, и мы ответим на ваш запрос.